بله, دقیقا همان موقع در سال هستیم که تغییراتی به وجود می آید که خودتان بهتر می دانید. از تاریخ 8 مارس تا 29 مارس تغییراتی جزیی در ساعت های معاملاتی آلپاری اینترنشنال به وجود خواهد آمد.
لطفا جدول زیر را به دقت نگاه کنید تا متوجه زمان بندی معامله کردن روی ابزارهای معاملاتی شوید.
09.03.2020 - 27.03.2020 | باز | بسته | وقفه معاملاتی |
---|---|---|---|
Forex | معامله به صورت عادی | در ساعت 22:55بسته میشود | - |
RUB | معامله به صورت عادی | معامله به صورت عادی | - |
ارزهای رمزنگاری شده (BTCUSD,ETHUSD,LTCUSD) | معامله به صورت عادی | *Early Close at 22:55 | - |
ارزهای رمزنگاری شده (RPLUSD) | *در ساعت 00:05باز میشود | *در ساعت 22:45بسته میشود | *22:45 - 00:00 |
معامله سهام | *در ساعت 15:31باز میشود | *Closing at 21:59 | - |
فلزات با ارزش | *در ساعت باز میشود 00:05 | *در ساعت 22:55بسته میشود | *22:55 - 00:05 |
کالاهای با ارزش (Brent) | *در ساعت 02:00باز میشود | *در ساعت 22:45بسته میشود | *22:45 - 02:00 |
فلزات با ارزش (Crude,NatGas) | *در ساعت 00:00باز میشود | *در ساعت 22:45بسته میشود | *22:45 - 00:00 |
شاخصهای با ارزش | *در ساعت 00:30باز میشود | *در ساعت 22:00بسته میشود | *22:00 - 00:30 |
شاخصهای با ارزش (Grmany30,Spain35) | معامله به صورت عادی | معامله به صورت عادی | - |
شاخصهای با ارزش (HngKng50) | معامله به صورت عادی | معامله به صورت عادی | - |
از تاریخ 30.03.2020 | باز | بسته | وقفه معاملاتی |
---|---|---|---|
Forex | معامله به صورت عادی | معامله به صورت عادی | - |
RUB | *در ساعت 10:00باز میشود | *در ساعت 21:00بسته میشود | - |
ارزهای رمزنگاری شده (BTCUSD,ETHUSD,LTCUSD) | معامله به صورت عادی | معامله به صورت عادی | - |
ارزهای رمزنگاری شده (RPLUSD) | معامله به صورت عادی | معامله به صورت عادی | وقفه عادی |
معاملات سهام | معامله به صورت عادی | معامله به صورت عادی | - |
فلزات یا ارزش | معامله به صورت عادی | معامله به صورت عادی | عادی وقفه |
کالاهای با ارزش (Brent) | معامله به صورت عادی | معامله به صورت عادی | عادی وقفه |
کالاهای با ارزش (Crude,NatGas) | معامله به صورت عادی | معامله به صورت عادی | عادی وقفه |
شاخصهای با ارزش | معامله به صورت عادی | معامله به صورت عادی | عادی وقفه |
شاخصهای با ارزش (Grmany30,Spain35) | معامله به صورت عادی | معامله به صورت عادی | - |
شاخصهای باارزش (HngKng50) | *در ساعت 04:45باز میشود | *در ساعت 19:30بسته میشود | - |
تمام زمان ها به وقت اروپای شرقی است که همان زمان سرور متاتریدر است.
حتما توجه کنید که در زمانی که نقدینگی در بازار در بعضی ابزار ها بسیار پایین میاید، ما امکان باز کردن معامله را حذف می کنیم و شما فقط قادر به بستن معاملات روی آن جفت ارزها می شوید.
در زمانی که نقدینگی در بازار کم شود شما شاهد افزایش اسپردها خواهید بود.
در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد شرایط این تغییرات، با پشتیبانی ما در تماس باشید
هنوز با محبوب ترین و پرآوازه ترین بروکر معامله نکرده اید؟ همین حالا شروع کنید!!