اطلاعات ضروری برای انتخاب حساب تجاری شما
پیش از شروع مسیر معاملاتی خود، درک الزامات مارجین Alpari International بسیار ضروری است. مارجین به سطح الزامی وجه حساب شما اطلاق میشود، که به آن سپرده حسن نیت نیز گفته میشود. بر اساس الزامات مارجین برای هر حساب، امکان محاسبه حداکثر لوریج قابل استفاده بهنگام معامله فراهم میشود. داشتن تصویری روشن از الزامات مارجین پیش از معامله، به شما امکان مدیریت مناسب ریسک را میدهد. عدم وجود وجه کافی در حساب میتواند به کال مارجین منجر شود، که در نهایت باعث بسته شدن پوزیشن میشود. الزامات مارجین در حسابهای آموزشی مشابه حسابهای واقعی است.
ارزش فرضی (USD) | ارزش فرضی (EUR) | ارزش فرضی (GBP) | ارزش ذاتی (NGN) | لوریج ارائه شده * | مارجین شناور، % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 200 000 | 0 - 180 000 | 0 - 150 000 | 0 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 000 - 2 000 000 | 180 000 - 1 800 000 | 150 000 - 1 500 000 | 63 000 000 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 |
بیش از 8 000 000 | بیش از 7 000 000 | بیش از 6 100 000 | بیش از 2 520 000 000 | 1:25 | 4 |
ارزش فرضی (USD) | ارزش فرضی (EUR) | ارزش فرضی (GBP) | ارزش ذاتی (NGN) | لوریج ارائه شده * | مارجین شناور، % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 000 - 1 000 000 | 440 000 - 900 000 | 380 000 - 760 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 000 - 5 000 000 | 900 000 - 4 400 000 | 760 000 - 3 800 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
بیش از 5 000 000 | بیش از 4 400 000 | بیش از 3 800 000 | بیش از 1 575 000 000 | 1:25 | 4 |
ارزش فرضی (USD) | ارزش فرضی (EUR) | ارزش فرضی (GBP) | ارزش ذاتی (NGN) | لوریج ارائه شده * | مارجین شناور، % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 000 - 3 000 000 | 270 000 - 2 700 000 | 230 000 - 2 300 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
بیش از 3 000 000 | بیش از 2 700 000 | بیش از 2 300 000 | بیش از 945 000 000 | 1:25 | 4 |
ارزش فرضی (USD) | ارزش فرضی (EUR) | ارزش فرضی (GBP) | ارزش ذاتی (NGN) | لوریج ارائه شده * | مارجین شناور، % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 200 000 | 0 - 180 000 | 0 - 150 000 | 0 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 000 - 2 000 000 | 180 000 - 1 800 000 | 150 000 - 1 500 000 | 63 000 000 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 |
بیش از 8 000 000 | بیش از 7 000 000 | بیش از 6 100 000 | بیش از 2 520 000 000 | 1:25 | 4 |
ارزش فرضی (USD) | 0 - 200 000 | 200 000 - 2 000 000 | 2 000 000 - 6 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | بیش از 8 000 000 |
ارزش فرضی (EUR) | 0 - 180 000 | 180 000 - 1 800 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | بیش از 7 000 000 |
ارزش فرضی (GBP) | 0 - 150 000 | 150 000 - 1 500 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | بیش از 6 100 000 |
ارزش ذاتی (NGN) | 0 - 63 000 000 | 63 000 000 - 630 000 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | بیش از 2 520 000 000 |
لوریج ارائه شده * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
مارجین شناور، % | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
ارزش فرضی (USD) | 0 - 500 000 | 500 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 5 000 000 | بیش از 5 000 000 |
ارزش فرضی (EUR) | 0 - 440 000 | 440 000 - 900 000 | 900 000 - 4 400 000 | بیش از 4 400 000 |
ارزش فرضی (GBP) | 0 - 380 000 | 380 000 - 760 000 | 760 000 - 3 800 000 | بیش از 3 800 000 |
ارزش ذاتی (NGN) | 0 - 157 500 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | بیش از 1 575 000 000 |
لوریج ارائه شده * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
مارجین شناور، % | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
ارزش فرضی (USD) | 0 - 300 000 | 300 000 - 3 000 000 | بیش از 3 000 000 |
ارزش فرضی (EUR) | 0 - 270 000 | 270 000 - 2 700 000 | بیش از 2 700 000 |
ارزش فرضی (GBP) | 0 - 230 000 | 230 000 - 2 300 000 | بیش از 2 300 000 |
ارزش ذاتی (NGN) | 0 - 94 500 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | بیش از 945 000 000 |
لوریج ارائه شده * | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
مارجین شناور، % | 0.5 | 1 | 4 |
ارزش فرضی (USD) | 0 - 200 000 | 200 000 - 2 000 000 | 2 000 000 - 6 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | بیش از 8 000 000 |
ارزش فرضی (EUR) | 0 - 180 000 | 180 000 - 1 800 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | بیش از 7 000 000 |
ارزش فرضی (GBP) | 0 - 150 000 | 150 000 - 1 500 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | بیش از 6 100 000 |
ارزش ذاتی (NGN) | 0 - 63 000 000 | 63 000 000 - 630 000 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | بیش از 2 520 000 000 |
لوریج ارائه شده * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
مارجین شناور، % | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
ارزش فرضی (USD) | ارزش فرضی (EUR) | ارزش فرضی (GBP) | ارزش ذاتی (NGN) | لوریج ارائه شده | مارجین شناور، % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 2 000 000 | 0 - 1 800 000 | 0 - 1 500 000 | 0 - 630 000 000 | 300 | 0.33 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 200 | 0.50 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 100 | 1.00 |
بیش از 8 000 000 | بیش از 7 000 000 | بیش از 6 100 000 | بیش از 2 520 000 000 | 25 | 4.00 |
ارزش فرضی (USD) | ارزش فرضی (EUR) | ارزش فرضی (GBP) | ارزش ذاتی (NGN) | لوریج ارائه شده | مارجین شناور، % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 300 | 0.33 |
500 000 - 1 000 000 | 440 000 - 900 000 | 380 000 - 760 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 200 | 0.50 |
1 000 000 - 5 000 000 | 900 000 - 4 400 000 | 760 000 - 3 800 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | 100 | 1.00 |
بیش از 5 000 000 | بیش از 4 400 000 | بیش از 3 800 000 | بیش از 1 575 000 000 | 25 | 4.00 |
ارزش فرضی (USD) | ارزش فرضی (EUR) | ارزش فرضی (GBP) | ارزش ذاتی (NGN) | لوریج ارائه شده | مارجین شناور، % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 200 | 0.50 |
300 000 - 3 000 000 | 270 000 - 2 700 000 | 230 000 - 2 300 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 100 | 1.00 |
بیش از 3 000 000 | بیش از 2 700 000 | بیش از 2 300 000 | بیش از 945 000 000 | 25 | 4.00 |
ارزش فرضی (USD) | ارزش فرضی (EUR) | ارزش فرضی (GBP) | ارزش ذاتی (NGN) | لوریج ارائه شده | مارجین شناور، % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 2 000 000 | 0 - 1 800 000 | 0 - 1 500 000 | 0 - 630 000 000 | 300 | 0.33 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 200 | 0.5 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 100 | 1.00 |
بیش از 8 000 000 | بیش از 7 000 000 | بیش از 6 100 000 | بیش از 2 520 000 000 | 25 | 4.00 |
ارزش فرضی (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 000 - 6 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | بیش از 8 000 000 |
ارزش فرضی (EUR) | 0 - 1 800 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | بیش از 7 000 000 |
ارزش فرضی (GBP) | 0 - 1 500 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | بیش از 6 100 000 |
ارزش ذاتی (NGN) | 0 - 630 000 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | بیش از 2 520 000 000 |
لوریج ارائه شده | 300 | 200 | 100 | 25 |
مارجین شناور، % | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
ارزش فرضی (USD) | 0 - 500 000 | 500 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 5 000 000 | بیش از 5 000 000 |
ارزش فرضی (EUR) | 0 - 440 000 | 440 000 - 900 000 | 900 000 - 4 400 000 | بیش از 4 400 000 |
ارزش فرضی (GBP) | 0 - 380 000 | 380 000 - 760 000 | 760 000 - 3 800 000 | بیش از 3 800 000 |
ارزش ذاتی (NGN) | 0 - 157 500 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | بیش از 1 575 000 000 |
لوریج ارائه شده | 300 | 200 | 100 | 25 |
مارجین شناور، % | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
ارزش فرضی (USD) | 0 - 300 000 | 300 000 - 3 000 000 | بیش از 3 000 000 |
ارزش فرضی (EUR) | 0 - 270 000 | 270 000 - 2 700 000 | بیش از 2 700 000 |
ارزش فرضی (GBP) | 0 - 230 000 | 230 000 - 2 300 000 | بیش از 2 300 000 |
ارزش ذاتی (NGN) | 0 - 94 500 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | بیش از 945 000 000 |
لوریج ارائه شده | 200 | 100 | 25 |
مارجین شناور، % | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
ارزش فرضی (USD) | 0 - 400 000 | 400 000 - 700 000 | 700 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 4 000 000 | بیش از 4 000 000 |
ارزش فرضی (EUR) | 0 - 350 000 | 350 000 - 600 000 | 600 000 - 900 000 | 900 000 - 3 500 000 | بیش از 3 500 000 |
ارزش فرضی (GBP) | 0 - 300 000 | 300 000 - 500 000 | 500 000 - 750 000 | 750 000 - 3 000 000 | بیش از 3 000 000 |
ارزش ذاتی (NGN) | 0 - 126 000 000 | 126 000 000 - 220 500 000 | 220 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 260 000 000 | بیش از 1 260 000 000 |
لوریج ارائه شده | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 |
مارجین شناور، % | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
لطفاً توجه کنید:
*ارزهای دیجیتالی فقط در حساب ECN MT4 در دسترس هستند.
*حسابهای معاملاتی میکرو لوریج ثابت 1:400 دارند.
*جفت های NOK و SEK با حداکثر لوریج 1:50 برای حجمی با ارزش ذاتی حداکثر تا 5،000،000 / 4،000،000 / 3،300،000 / 1،575،000،000 USD / EUR / GBP / NGN ارائه می شود. برای حجم بالای 5،000،000 / 4،000،000 / 3،300،000 / 1،575،000،000 USD / EUR / GBP / NGN، لوریج برای جفت های NOK و SEK در 1:25 ثابت است.
* جفت های HKD با حداکثر لوریج 1:25 برای حجم هایی با ارزش ذاتی حداکثر تا 500،000 / 400،000 / 330،000 / 157،500،000 USD / EUR / GBP / NGN ارائه می شود. برای حجم های بالای 500،000 / 400،000 / 330،000 / 157،500،000 USD / EUR / GBN NGN، لوریج برای جفت های HKD در 1:10 ثابت است.
ارزهایTRY,CZK,ZAR دارای اهرم ثابت 1:3 برای TRY و 1:5 برای CZKو 1:25 برای CZK هستند.
لطفاً توجه داشته باشید که اهرم ارائه شده برای جفتهای ارزی EURCNH و USDCNH در جدول زیر آمده است:
ارزش فرضی (USD) | ارزش فرضی (EUR) | ارزش فرضی (GBP) | ارزش ذاتی (NGN) | لوریج ارائه شده * | مارجین شناور، % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 2 000 000 | 0 - 1 600 000 | 0 - 1 300 000 | 0 - 630 000 000 | 1:50 | 2 |
2 000 000 - 4 000 000 | 1 600 000 - 3 200 000 | 1 300 000 - 2 700 000 | 630 000 000 - 1 260 000 000 | 1:25 | 4 |
بیش از 4 000 000 | بیش از 3 200 000 | بیش از 2 700 000 | بیش از 1 260 000 000 | 1:10 | 10 |
ارزش فرضی (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 000 - 4 000 000 | بیش از 4 000 000 |
ارزش فرضی (EUR) | 0 - 1 600 000 | 1 600 000 - 3 200 000 | بیش از 3 200 000 |
ارزش فرضی (GBP) | 0 - 1 300 000 | 1 300 000 - 2 700 000 | بیش از 2 700 000 |
ارزش ذاتی (NGN) | 0 - 630 000 000 | 630 000 000 - 1 260 000 000 | بیش از 1 260 000 000 |
لوریج ارائه شده * | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
مارجین شناور، % | 2 | 4 | 10 |
لطفا توجه داشته باشید که لوریج ارائه داده شده برای ارزهای RUB در جدول زیر ذکر شده است:
ارزش فرضی (USD) | ارزش فرضی (EUR) | ارزش فرضی (GBP) | ارزش ذاتی (NGN) | لوریج ارائه شده | مارجین شناور، % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 400 000 | 0 - 360 000 | 0 - 190 000 000 | 1:100 | 0.01 |
500 001 - 1 000 000 | 400 001 - 800 000 | 360 001 - 720 000 | 190 000 001 - 381 000 000 | 1:50 | 0.02 |
1 000 001 - 2 000 000 | 800 001 - 1 600 000 | 720 001 - 1 450 000 | 381 000 001 - 762 000 000 | 1:25 | 0.04 |
2 000 001 - 7 000 000 | 1 600 001 - 5 800 000 | 1 450 001 - 5 100 000 | 762 000 001 - 1 668 000 000 | 1:10 | 0.1 |
بیش از 7 000 001 | بیش از 5 800 001 | بیش از 5 100 001 | بیش از 1 668 000 001 | 1.1 | 1 |
Please note that the leverage offered for USDInd symbol is outlined in the table below:
ارزش فرضی (USD) | ارزش فرضی (EUR) | ارزش فرضی (GBP) | ارزش ذاتی (NGN) | لوریج ارائه شده | مارجین شناور، % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 100 000 | 0 - 100 000 | 0 - 100 000 | 0 - 45 000 000 | 1:200 | 0.5 |
100 001 - 500 000 | 100 001 - 500 000 | 100 001 - 500 000 | 45 000 001 - 250 000 000 | 1:100 | 1.0 |
500 001 - 1 000 000 | 500 001 - 1 000 000 | 500 001 - 1 000 000 | 250 000 001 - 500 000 000 | 1:50 | 2.0 |
1 000 001 - 5 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | 500 000 001 - 2 000 000 000 | 1:10 | 10.0 |
بیش از 5 000 000 | بیش از 5 000 000 | بیش از 5 000 000 | بیش از 2 000 000 000 | 1 | 100.0 |
ارزش فرضی (USD) | 0 - 500 000 | 500 001 - 1 000 000 | 1 000 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 7 000 000 | بیش از 7 000 001 |
ارزش فرضی (EUR) | 0 - 400 000 | 400 001 - 800 000 | 800 001 - 1 600 000 | 1 600 001 - 5 800 000 | بیش از 5 800 001 |
ارزش فرضی (GBP) | 0 - 360 000 | 360 001 - 720 000 | 720 001 - 1 450 000 | 1 450 001 - 5 100 000 | بیش از 5 100 001 |
ارزش ذاتی (NGN) | 0 - 190 000 000 | 190 000 001 - 381 000 000 | 381 000 001 - 762 000 000 | 762 000 001 - 1 668 000 000 | بیش از 1 668 000 001 |
لوریج ارائه شده | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | بیش از 1:1 |
مارجین شناور، % | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | بیش از 1 |
Alpari International در حسابهای ECN Mt4/MT5 کمیسیون ثابتی برای هر لات ارائه میدهد. کمیسیون تنها زمانی که پوزیشنی هم برای باز کردن هم برای بستن سفارش باز شده باشد، گرفته خواهد شد و بر اساس ارز پایه حساب خواهد بود.
کمیسیون به ازای هر ارز | فارکس | فلزات | سهام | کالاها | ارزهای رمزنگاری |
---|---|---|---|---|---|
USD | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 15.00 |
EUR | 2.60 | 2.60 | 6.00 | 3.50 | 12.50 |
GBP | 2.35 | 2.35 | 5.50 | 3.15 | 11.50 |
NGN | 1 095 | 1 095 | 2 555 | 1 460 | 5 400 |
کمیسیون به ازای هر ارز | USD | EUR | GBP | NGN |
فارکس | 3.00 | 2.60 | 2.35 | 1 095 |
فلزات | 3.00 | 2.60 | 2.35 | 1 095 |
سهام | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 2 555 |
کالاها | 4.00 | 3.50 | 3.15 | 1 460 |
سهام | 15.00 | 12.50 | 11.50 | 5 400 |