تعطیلات رسمی پیشرو است و میدانید که مفهوم آن چیست! بله، به دلیل پایان ساعت تابستانی 2022، تغییرات موقتی در زمانبندی معاملات Alpari International ایجاد خواهد شد.
برای اطلاع از زمانبندی همه ابزارهایی که مشمول تغییر میشوند، لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید. اگر ابزار موردنظرتان ذکر نشده باشد به این مفهوم است که زمانبندی عادی معاملات برای آن از سر گرفته خواهد شد.
AINT | از 31 اکتبر 2022 تا 04 نوامبر 2022 | از 07 نوامبر 2022 |
---|---|---|
فارکس | دوشنبه تا پنجشنبه از 00:05 تا 24:00، جمعه از 00:00 تا 22:55 | دوشنبه تا جمعه از ساعت 00:05 تا 23:55 |
فارکس (دلار آمریکا رنمینبی چین) | دوشنبه تا پنجشنبه از 03:00 تا 23:00، جمعه از 03:00 تا 22:55 | دوشنبه تا جمعه از ساعت 03:00 تا 23:00 |
روبل | دوشنبه تا جمعه از ساعت 09:00 تا 20:00 | دوشنبه تا جمعه از ساعت 09:00 تا 20:00 |
معاملات سهام | دوشنبه تا جمعه از ساعت 15:31 تا 21:59 | دوشنبه تا جمعه از ساعت 16:31 تا 22:59 |
فلزات لحظهای | دوشنبه تا جمعه از ساعت 00:05 تا 22:55 (وقفه روزانه از 22:55 تا 00:05) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 01:05 تا 23:55 (وقفه روزانه از 23:55 تا 01:05) |
کالاهای لحظهای (نفت خام، گاز طبیعی) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 00:05 تا 22:45 (وقفه روزانه از 22:45 تا 00:00) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 01:00 تا 23:45 (وقفه روزانه از 23:45 تا 01:00) |
کالاهای لحظهای (برنت) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 02:00 تا 22:45 (وقفه روزانه از 22:45 تا 02:00) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 03:00 تا 23:45 (وقفه روزانه از 23:45 تا 03:00) |
شاخصهای لحظهای (AUD200) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 00:30 تا 22:30 (وقفه روزانه از 22:30 تا 00:30 و از 08:00 تا 08:15) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 01:30 تا 23:30 (وقفه روزانه از 23:30 تا 01:30 و 09:00 تا 09:15) |
شاخصهای لحظهای (Ger40) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 00:30 تا 22:30 (وقفه روزانه از 22:30 تا 00:30) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 01:30 تا 23:30 (وقفه روزانه از 23:30 تا 01:30) |
شاخصهای لحظهای (HngKng50) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 00:30 تا 22:30 (وقفه روزانه از 06:00 تا 07:00 و از 10:30 تا 11:15) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 01:30 تا 23:30 (وقفه روزانه از 07:00 تا 08:00 و از 11:30 تا 12:15) |
شاخصهای لحظهای (CHNA50_m) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 03:00 تا 22:00 | دوشنبه تا جمعه از ساعت 03:00 تا 22:00 |
شاخصهای لحظهای (Nifty50_m) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 03:05 تا 22:45 (وقفه روزانه از 22:45 تا 03:05 و از 12:10 تا 12:45) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 03:05 تا 22:45 (وقفه روزانه از 22:45 تا 03:05 و از 12:10 تا 12:45) |
شاخصهای لحظهای (Spain35) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 09:30 تا 20:30 | دوشنبه تا جمعه از ساعت 09:30 تا 20:30 |
شاخصهای لحظهای | دوشنبه تا جمعه از ساعت 00:30 تا 22:30 (وقفه روزانه از 22:30 تا 00:30) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 01:30 تا 23:30 (وقفه روزانه از 23:30 تا 01:30) |
شاخصهای لحظهای (GreenID، MobileID، Social Ind، SpWarID، VeganID) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 15:31 تا 21:59 | دوشنبه تا جمعه از ساعت 16:31 تا 22:59 |
شاخصهای لحظهای (EUR Index، USD Index، JPY Index، GBP Ind، AUD Ind، NZD Ind) | دوشنبه تا پنجشنبه از 00:05 تا 24:00، جمعه از 00:00 تا 22:55 | دوشنبه تا جمعه از ساعت 00:05 تا 23:55 |
Indicatives (_DJI) | دوشنبه تا جمعه از ساعت 15:30 تا 21:59 | دوشنبه تا جمعه از ساعت 16:30 تا 22:59 |
Indicatives (_DXY) | دوشنبه تا پنجشنبه از 02:00 تا 23:00، جمعه از 02:00 تا 22:55 | دوشنبه تا پنجشنبه از 03:00 تا 23:59، جمعه از 03:00 تا 23:55 |
همه ساعتها به وقت اروپای شرقی (EET)، زمان سرور در MT4، ارائه شده است.
به خاطر داشته باشید که درصورت پایین بودن نقدشوندگی در بازار، ممکن است معاملات ابزارهایی را که نقدشوندگی پایینی دارند به حالت «فقط بستن» تغییر دهیم یا کل معاملات این ابزارها را به طور کامل ببندیم.
در صورت پایین بودن نقدشوندگی، ممکن است اسپردها در مقایسه با سطح میانگین معمول نیز بهطور قابل ملاحظهای افزایش یابند.
اگر درباره این تغییرات سؤال یا ابهامی دارید، هر زمان بخواهید میتوانید با تیم پشتیبانی مشتریان اختصاصی ما تماس بگیرید. خوشحال میشویم بتوانیم کمک کنیم.
هنوزمعاملاتتان را با برند کارگزار برنده جوایز متعدد شروع نکردهاید؟ همین امروز ثبتنام کنید!